Saltar al contenido
Virgen extra, España sin cambios en una semana

3,180€/kg

Precio en origen a granel, 27 de octubre de 2026

Sesión anterior
sin cambios
Un mes
−6,5 %

Virgen

2,95 €/kg

−0,7 % en una semana

Lampante

2,80 €/kg

−5,2 % en una semana

Último dato: 28 de octubre de 2026

El valor real del oro líquido, cada día.

Seguimos las cotizaciones en origen del aceite de oliva en España, Andalucía, Italia y Grecia, y reunimos las noticias del sector.

Elige un mercado

Evolución del precio en España

Virgen extra, virgen y lampante, en euros por kilo.

Ver datos en tabla

Todos los mercados España, Andalucía, Italia y Grecia

MercadoAceite€/kgDíaSemanaMesFecha
EspañaAOVE3,180 +0,0 % +0,0 % −6,5 % 27 de octubre de 2026
EspañaVirgen2,950 −1,7 % −0,7 % −9,2 % 26 de octubre de 2026
EspañaLampante2,800 −1,8 % −5,2 % −4,8 % 28 de octubre de 2026
AndalucíaAOVE3,090 +0,0 % −1,6 % −11,0 % 21 de octubre de 2026
AndalucíaVirgen2,940 +0,0 % −2,3 % −10,6 % 21 de octubre de 2026
AndalucíaLampante2,900 +0,0 % −0,7 % −8,5 % 21 de octubre de 2026
ItaliaAOVE4,780 +0,0 % +0,7 % +0,7 % 21 de octubre de 2026
ItaliaVirgen3,000 +0,0 % +0,0 % −6,3 % 21 de octubre de 2026
ItaliaLampante2,658 +0,0 % −2,7 % −5,0 % 21 de octubre de 2026
GreciaAOVE3,410 −3,4 % −3,4 % −8,8 % 27 de octubre de 2026
GreciaVirgen2,800 −3,4 % −3,4 % +0,0 % 27 de octubre de 2026
GreciaLampante2,350 +6,8 % +6,8 % +8,3 % 27 de octubre de 2026

Precios en origen a granel. Cada variación compara con el último día hábil disponible.